横型MC
| メーカー | 機種名 | 仕様名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| OKK | MCH560 | BT50 □500 | 1台 | 6PL |
| 牧野 | A55 | HSK-A63 □400 | 1台 | 2PL |
| OKK | HM400/40 | BT40 □400 | 1台 | 8PL |
| OKK | HM40/50 | BT50 □400 | 1台 | 2PL |
| OKK | HM40 | BT40 □400 | 1台 | 8PL |
| OKK | HM500S | BT40 □500 | 1台 | 2PL |
| キタムラ機械 | HX300iF | BT40 □300 | 1台 | 2PL |
| 森精機 | NH4000 | BT40 □400 | 1台 | 2PL |
| OKK | HM4 | BT40 □400 | 1台 | 2PL |
| OKK | HP400 | BT40 □400 | 1台 | 2PL |
立型MC
| メーカー | 機種名 | 仕様名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| OKK | VM5Ⅱ | BT40 800×500 | 1台 | |
| OKK | VM53R | BT40 1500×500 | 1台 | |
| ファナック | α-T14iA (付加1軸) |
BT30 | 1台 | |
| ブラザー工業 | TC-S2A-O | BT30 | 1台 | |
| ブラザー工業 | TC-S2A (付加1軸) |
BT30 | 1台 |
5軸MC
| メーカー | 機種名 | 仕様名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 森精機 | ZV400/APC | BT40 Φ350 | 1台 | 2PL |
| キタムラ機械 | H400-SC | BT40 Φ300 | 1台 | 20PL |
| キタムラ機械 | SC400 | BT40 Φ350 | 1台 | 20PL |
| OKK | VP600-5AX | BT40 □500 | 1台 | 2PL |
| オークマ | MU400-VA | BT40 Φ400 | 1台 | 1PL |
| OKK | VC-X350 | BT40 Φ350 | 1台 | 1PL |
| ファナック | α-T21iE (付加2軸) |
BT30 | 1台 | |
| ファナック | α-D14MiB5 (付加2軸) |
BT30 | 1台 | ロボット付き 32パレット |
NC旋盤
| メーカー | 機種名 | 仕様名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 森精機 | DuraTurn2050 | 最大振りΦ610 | 1台 | |
| 森精機 | CL150 | 最大振りΦ515 | 2台 | |
| 池貝 | FX20Z | 1台 | ||
| テクノワシノ | LG-6 | 1台 | ||
| オークマ | LB25 | 1台 | ||
| 高松機械 | X-10i | 5台 | ||
| 村田機械 | MW40G | 平行2軸型 | 1台 |
その他
| メーカー | 機種名 | 仕様名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通旋盤 | オークマ 他 | 3台 | ||
| フライス 盤 | 日立 他 | 6台 | ||
| 各種汎用機械 | 岡本工作機械 他 | 一式 | ||
| 3次元測定機 | 東京精密 他 | 2台 | ||
| 各種測定機器 | ミツトヨ 他 | 一式 | ||
| 3次元CAD/CAM | SolidCAM 他 | 5軸 1台/3軸 2台 | 3台 | |
| 2次元CAD/CAM | WinMAX 他 | 2台 |